![]() |
周五的第二次自由练习赛上,丰田车手里卡多·宗塔以1分20秒409的佳绩排在车手成绩榜的首位,跑入1分20秒的还有迈凯轮车队的伍尔兹。雷克南排在第三。大舒马赫状态低迷,法拉利赛车的故障导致他甚至没有跑出计时圈。
第二次自由练习时赛道的温度达到了36摄氏度,雷诺的阿隆索和费斯切拉也表现平平,只排在第8和11名。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 更多图片 | |||
|---|---|---|---|
| F1新闻 | |
|---|---|
| 31 7月 '05 | 精彩图片:匈牙利大奖赛撞车连连 场面异常火爆 |
| 31 7月 '05 | 雷克南拿下匈牙利大奖赛冠军 舒马赫兄弟双双登台 |
| 31 7月 '05 | 匈牙利大奖赛竞猜全面升级 迈凯轮1:18赛车等你来拿 |
| 30 7月 '05 | 匈牙利大奖赛排位赛最终成绩表:舒马赫第一 阿隆索第六 |
| 30 7月 '05 | 匈牙利站排位赛:舒马赫重振雄风夺杆位 |
| 30 7月 '05 | 周六第二次练习:迈凯轮表现神勇占据头两名 |
| 30 7月 '05 | 精彩图片:周六匈牙利车队百态 |
| 30 7月 '05 | 精彩图片:匈牙利大奖赛周五自由练习 |
| 30 7月 '05 | 周五第一次练习:迈凯轮伍尔兹领先 |
| 27 7月 '05 | 匈牙利天气预报:周五周六放晴 周日将有降雨 |
| 更多新闻, 图片 | |
| 19 9月 | ||
| 18 9月 | ||
| 17 9月 | ||
| 全部预览 | ||
|---|---|---|