| 赛季 | 车队 |
|---|---|
| 1993 | Footwork (F1, 车牿) |
| 1990 | Lotus (F1, 车牿) |
| 1989 | Arrows (F1, 车牿) |
| 1988 | Arrows (F1, 车牿) |
| 1987 | Arrows (F1, 车牿) |
| 1986 | Brabham (F1, 车牿) |
| 1985 | Renault (F1, 车牿) |
| 1984 | Renault (F1, 车牿) |
| 1983 | Toleman (F1, 车牿) |
| 1982 | Toleman (F1, 车牿) |
| 1981 | Toleman (F1, 车牿) |
| 姓名 | Derek Warwick |
| 生日 | 27 8月 1954 |
| 国家 |
| 赛季 | 车队 |
|---|---|
| 1993 | Footwork (车牿) |
| 1990 | Lotus (车牿) |
| 1987-1989 | Arrows (车牿) |
| 1986 | Brabham (车牿) |
| 1984-1985 | Renault (车牿) |
| 1981-1983 | Toleman (车牿) |
| 全部预览 | |
| 日期 | 世界一级方程式锦标赛— | 名次 | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov. '93 | Adelaide Street Circuit (F1) | 10 | |
| 24 Oct. '93 | Suzuka Circuit (F1) | 14 | |
| 26 Sep. '93 | Aut骴romo do Estoril (F1) | 15 | |
| 12 Sep. '93 | Autodromo Nazionale Monza (F1) | 26 | |
| 29 Aug. '93 | Spa Francorchamps (F1) | 17 | |
| 15 Aug. '93 | Hungaroring (F1) | 4 | |
| 25 Jul. '93 | Hockenheimring (F1) | 17 | |
| 11 Jul. '93 | Silverstone Circuit (F1) | 6 |