F1 CN

F1 1993 season

日期 大奖赛信息和赛程 大奖赛成绩 图片
14 3月 1993 南非 南非, 雅拉米 大奖赛成绩
28 3月 1993 巴西 巴西, 圣保罗 大奖赛成绩图片
11 4月 1993 欧洲 欧洲, 多宁顿公园 大奖赛成绩图片
25 4月 1993 圣马力诺 圣马力诺, 伊莫拉 大奖赛成绩
09 5月 1993 西班牙 西班牙, 巴塞罗那 大奖赛成绩
23 5月 1993 摩纳哥 摩纳哥, 蒙特卡罗 大奖赛成绩
13 6月 1993 加拿大 加拿大, 蒙特利尔 大奖赛成绩
04 7月 1993 法国 法国, 马格尼-康斯 大奖赛成绩
11 7月 1993 英国 英国, 银石 大奖赛成绩
25 7月 1993 德国 德国, 霍根海姆 大奖赛成绩
15 8月 1993 匈牙利 匈牙利, 匈格罗宁 大奖赛成绩
29 8月 1993 比利时 比利时, 斯帕 大奖赛成绩图片
12 9月 1993 意大利 意大利, 蒙扎 大奖赛成绩
26 9月 1993 葡萄牙 葡萄牙, 埃斯塔里 大奖赛成绩图片
24 10月 1993 日本 日本, 铃鹿 大奖赛成绩图片
07 11月 1993 澳大利亚 澳大利亚, 阿德雷德 大奖赛成绩图片

车手积分表

车队积分表
1. 威廉姆斯 168   8. 米纳尔迪 7
2. 迈凯轮 84   9. Footwork 4
3. 贝纳通 72   10. 拉洛斯 3
4. 法拉利 28   11. 乔丹 3
5. 里吉 23   12. 罗拉 0
6. 莲花 12   13. 特瑞尔车队 0
7. 索伯 12  
车手积分表
1. 普罗斯特 99   19. 巴巴赞 2
2. 塞纳 73   20. A. 扎纳尔迪 1
3. 希尔 69   21. 堪马斯 1
4. 迈·舒马赫 52   22. 埃尔文 1
5. 帕特斯 20   23. 马蒂尼 0
6. 埃勒斯 16   24. A. 铃木 0
7. 布鲁德 13   25. 巴多尔 0
8. 伯格 12   26. 波特瑟 0
9. 赫伯特 11   27. A. 塞萨瑞斯 0
10. 布鲁德尔 10   28. 片山恭一 0
11. 迈克尔-安德列帝 7   29. 艾柏雷多 0
12. 卡尔温德灵格 7   30. 拉米 0
13. J J Lehto 5   31. 铃木 0
14. 菲蒂帕尔迪 5   32. J-M. Gounon 0
15. 哈基宁 4   33. 阿匹斯拉 0
16. 沃里克 4   34. I. Capelli 0
17. 埃列特 2   35. 纳斯佩蒂 0
18. 巴里切罗 2