F1 CN

F1 1996 season

日期 大奖赛信息和赛程 大奖赛成绩 图片
10 3月 1996 澳大利亚 澳大利亚, 墨尔本 大奖赛成绩
31 3月 1996 巴西 巴西, 圣保罗 大奖赛成绩图片
07 4月 1996 阿根廷 阿根廷, 布宜诺斯艾利斯 大奖赛成绩
28 4月 1996 德国 德国, 纽博格林 大奖赛成绩
05 5月 1996 圣马力诺 圣马力诺, 伊莫拉 大奖赛成绩
19 5月 1996 摩纳哥 摩纳哥, 蒙特卡罗 大奖赛成绩图片
02 6月 1996 西班牙 西班牙, 巴塞罗那 大奖赛成绩图片
16 6月 1996 加拿大 加拿大, 蒙特利尔 大奖赛成绩
30 6月 1996 法国 法国, 马格尼-康斯 大奖赛成绩
14 7月 1996 英国 英国, 银石 大奖赛成绩
28 7月 1996 德国 德国, 霍根海姆 大奖赛成绩
11 8月 1996 匈牙利 匈牙利, 匈格罗宁 大奖赛成绩图片
25 8月 1996 比利时 比利时, 斯帕 大奖赛成绩图片
08 9月 1996 意大利 意大利, 蒙扎 大奖赛成绩图片
22 9月 1996 葡萄牙 葡萄牙, 埃斯塔里 大奖赛成绩
13 10月 1996 日本 日本, 铃鹿 大奖赛成绩图片

车手积分表

车队积分表
1. 威廉姆斯 175   7. 索伯 11
2. 法拉利 70   8. 特瑞尔车队 5
3. 贝纳通 68   9. Footwork 1
4. 迈凯轮 49   10. 米纳尔迪 0
5. 乔丹 22   11. 福锑 0
6. 里吉 15  
车手积分表
1. 希尔 97   13. 萨罗 5
2. 维伦纽夫 78   14. 赫伯特 4
3. 迈·舒马赫 59   15. 迪尼兹 2
4. 埃勒斯 47   16. 约斯·维斯塔潘 1
5. 哈基宁 31   17. 片山恭一 0
6. 伯格 21   18. 罗瑟特 0
7. 库塔 18   19. 费斯切拉 0
8. 巴里切罗 14   20. 拉米 0
9. 潘尼斯 13   21. 巴多尔 0
10. 埃尔文 11   22. G. Lavaggi 0
11. 布鲁德 8   23. A. 蒙特米利 0
12. 弗伦岑 7   24. 马奎斯 0