F1 CN

F1 1998 season

日期 大奖赛信息和赛程 大奖赛成绩 图片
08 3月 1998 澳大利亚 澳大利亚, 墨尔本 大奖赛成绩图片
29 3月 1998 巴西 巴西, 圣保罗 大奖赛成绩
12 4月 1998 阿根廷 阿根廷, 布宜诺斯艾利斯 大奖赛成绩图片
26 4月 1998 圣马力诺 圣马力诺, 伊莫拉 大奖赛成绩
10 5月 1998 西班牙 西班牙, 巴塞罗那 大奖赛成绩
24 5月 1998 摩纳哥 摩纳哥, 蒙特卡罗 大奖赛成绩图片
07 6月 1998 加拿大 加拿大, 蒙特利尔 大奖赛成绩图片
28 6月 1998 法国 法国, 马格尼-康斯 大奖赛成绩
12 7月 1998 英国 英国, 银石 大奖赛成绩图片
26 7月 1998 奥地利 奥地利, 斯潘博格 大奖赛成绩
02 8月 1998 德国 德国, 霍根海姆 大奖赛成绩
16 8月 1998 匈牙利 匈牙利, 匈格罗宁 大奖赛成绩图片
30 8月 1998 比利时 比利时, 斯帕 大奖赛成绩图片
13 9月 1998 意大利 意大利, 蒙扎 大奖赛成绩图片
27 9月 1998 德国 德国, 纽博格林 大奖赛成绩图片
01 11月 1998 日本 日本, 铃鹿 大奖赛成绩图片

车手积分表

车队积分表
1. 迈凯轮 156   7. 飞箭 6
2. 法拉利 133   8. 史钊活 5
3. 威廉姆斯 38   9. 保鲁斯 1
4. 乔丹 34   10. 米纳尔迪 0
5. 贝纳通 33   11. 特瑞尔车队 0
6. 索伯 10  
车手积分表
1. 哈基宁 100   13. 萨罗 3
2. 迈·舒马赫 86   14. 迪尼兹 3
3. 库塔 56   15. 赫伯特 1
4. 埃尔文 47   16. 特鲁利 1
5. 维伦纽夫 21   17. 玛格努森 1
6. 希尔 20   18. 那卡诺 0
7. 弗伦岑 17   19. 托雷 0
8. 伍尔兹 17   20. 罗瑟特 0
9. 费斯切拉 16   21. 高木 0
10. 拉·舒马赫 14   22. 潘尼斯 0
11. 埃勒斯 9   23. 约斯·维斯塔潘 0
12. 巴里切罗 4