F1 CN

F1 1999 season

日期 大奖赛信息和赛程 大奖赛成绩 图片
07 3月 1999 澳大利亚 澳大利亚, 墨尔本 大奖赛成绩图片
11 4月 1999 巴西 巴西, 圣保罗 大奖赛成绩图片
02 5月 1999 圣马力诺 圣马力诺, 伊莫拉 大奖赛成绩
16 5月 1999 摩纳哥 摩纳哥, 蒙特卡罗 大奖赛成绩图片
30 5月 1999 西班牙 西班牙, 巴塞罗那 大奖赛成绩
13 6月 1999 加拿大 加拿大, 蒙特利尔 大奖赛成绩
27 6月 1999 法国 法国, 马格尼-康斯 大奖赛成绩
11 7月 1999 英国 英国, 银石 大奖赛成绩图片
25 7月 1999 奥地利 奥地利, 斯潘博格 大奖赛成绩
01 8月 1999 德国 德国, 霍根海姆 大奖赛成绩图片
15 8月 1999 匈牙利 匈牙利, 匈格罗宁 大奖赛成绩
29 8月 1999 比利时 比利时, 斯帕 大奖赛成绩
12 9月 1999 意大利 意大利, 蒙扎 大奖赛成绩图片
26 9月 1999 欧洲 欧洲, 纽博格林 大奖赛成绩
17 10月 1999 马来西亚 马来西亚, 雪邦 大奖赛成绩
31 10月 1999 日本 日本, 铃鹿 大奖赛成绩图片

车手积分表

车手积分表
1. 哈基宁 76   13. 伍尔兹 3
2. 埃尔文 74   14. 迪尼兹 3
3. 弗伦岑 54   15. 埃勒斯 2
4. 库塔 48   16. 潘尼斯 2
5. 迈·舒马赫 44   17. 基恩 1
6. 拉·舒马赫 35   18. 罗萨 1
7. 巴里切罗 21   19. A. 扎纳尔迪 0
8. 赫伯特 15   20. 高木 0
9. 费斯切拉 13   21. 维伦纽夫 0
10. 萨罗 10   22. 宗塔 0
11. 特鲁利 7   23. 巴多尔 0
12. 希尔 7   24. 萨然津 0
车队积分表
1. 法拉利 128   7. 保鲁斯 9
2. 迈凯轮 124   8. 索伯 5
3. 乔丹 61   9. 飞箭 1
4. 史钊活 36   10. 米纳尔迪 1
5. 威廉姆斯 35   11. 英美 0
6. 贝纳通 16