F1 CN

F1 2000 season

日期 大奖赛信息和赛程 大奖赛成绩 图片
12 3月 2000 澳大利亚 澳大利亚, 墨尔本 大奖赛成绩
26 3月 2000 巴西 巴西, 圣保罗 大奖赛成绩
09 4月 2000 圣马力诺 圣马力诺, 伊莫拉 大奖赛成绩
23 4月 2000 英国 英国, 银石 大奖赛成绩
07 5月 2000 西班牙 西班牙, 巴塞罗那 大奖赛成绩
21 5月 2000 德国 德国, 纽博格林 大奖赛成绩
04 6月 2000 摩纳哥 摩纳哥, 蒙特卡罗 大奖赛成绩
18 6月 2000 加拿大 加拿大, 蒙特利尔 大奖赛成绩图片
02 7月 2000 法国 法国, 马格尼-康斯 大奖赛成绩图片
16 7月 2000 奥地利 奥地利, 斯潘博格 大奖赛成绩
30 7月 2000 德国 德国, 霍根海姆 大奖赛成绩图片
13 8月 2000 匈牙利 匈牙利, 匈格罗宁 大奖赛成绩图片
27 8月 2000 比利时 比利时, 斯帕 大奖赛成绩
10 9月 2000 意大利 意大利, 蒙扎 大奖赛成绩图片
24 9月 2000 美国 美国, 印第安纳波利斯 大奖赛成绩图片
08 10月 2000 日本 日本, 铃鹿 大奖赛成绩图片
22 10月 2000 马来西亚 马来西亚, 雪邦 大奖赛成绩图片

车手积分表

车队积分表
1. 法拉利 170   7. 飞箭 7
2. 迈凯轮 152   8. 索伯 6
3. 威廉姆斯 36   9. 捷豹 4
4. 贝纳通 20   10. 米纳尔迪 0
5. 英美 20   11. 保鲁斯 0
6. 乔丹 17  
车手积分表
1. 迈·舒马赫 108   13. 埃尔文 4
2. 哈基宁 89   14. 宗塔 3
3. 库塔 73   15. 伍尔兹 2
4. 巴里切罗 62   16. 罗萨 2
5. 拉·舒马赫 24   17. 赫伯特 0
6. 费斯切拉 18   18. 迪尼兹 0
7. 维伦纽夫 17   19. 基恩 0
8. 巴顿 12   20. 海菲尔德 0
9. 弗伦岑 11   21. G. Mazzacane 0
10. 特鲁利 6   22. 埃勒斯 0
11. 萨罗 6   23. L. Burti 0
12. 约斯·维斯塔潘 5